

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
便攜式pH/電導率/溶解氧儀/電導率/溶解氧儀/水質檢測儀
型號:MHY-00465
● 多參數儀表,配置 pH電極,電導電極和溶氧電極,儀器自動識別電極。 |
●便攜式pH/電導率/溶解氧儀內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液。 |
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 自動識別8種電導率標準溶液。 |
● 采用電導率測量技術,使用常數K=1的電導電極 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 |
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能。 |
● 新型結構的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以溶氧電極校準套,電極極化只需3~5 min。 |
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | ||
輸入電流 | ≤2×10-12 A | ||
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | ||
穩定性 | ±0.01 pH/3h | ||
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | ||
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | |
分辨率 | 1mV | ||
準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | ||
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | ||
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | ||
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | ||
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | ||
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | ||
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% | |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | ||
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | ||
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | ||
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | ||
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | ||
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | ||
氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | ||
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | ||
電極類型 | 極譜式 | ||
其他技術參數 | 數據儲存 | 200組 | |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | ||
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | ||
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | ||
上一篇 : MHY-17055高溫玻璃板液位計
下一篇 : MHY-31355便攜式紫外熒光測油儀